福岡県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
茜ゴールド(共通) | 550-650 | 66 | 無料 | ||
茜ゴルフクラブ | 270-320 | 55 | 無料 | ||
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 30-110 | 55(0) | 4.4 | ||
有明カントリークラブ | 60-100 | 0(55) | 1.98 | ||
伊都ゴルフ倶楽部 | 290-390 | 55 | 4.4 | ||
小郡カンツリー倶楽部 | 160-210 | 55 | 無料 | ||
小郡ロイヤル(共通) | 550-650 | 66 | 無料 | ||
かほゴルフクラブ | 5-10 | 33 | 2.64 | ||
北九州カントリー倶楽部 | 5-10 | 27.5 | 3.96 | ||
九州ゴルフ倶楽部・八幡コース | 160-220 | 0(55) | 6.6 | ||
久留米カントリークラブ | 60-100 | 0(55) | 1.8 | ||
芥屋ゴルフ倶楽部 | 500-600 | 66 | 4.4 | ||
玄海ゴルフクラブ | 名変停止 | - | 6.6 | ||
古賀ゴルフ・クラブ | ご相談 | 330 | 11 | ||
小倉カンツリー倶楽部 | 50-70 | 66 | 6.6 | ||
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 40-70 | 33 | 2.64 | ||
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | ご相談 | 55 | 3.96 | ||
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 170-230 | 33(16.5) | 4.4 | ||
皐月ゴルフ倶楽部 | 15-25 | 16.5 | 2.64 | ||
T&R若宮 | ご相談 | 55 | 3.3 | ||
JR内野カントリークラブ | 停止中 | - | 3.96 | ||
志摩シーサイドカンツリークラブ | 550-650 | 55 | 無料 | ||
周防灘カントリークラブ | 60-90 | 33 | 2.75 | ||
セブンミリオンカントリークラブ | 40-80 | 33(0) | 1.32 | ||
セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 10-30 | 55 | 2.64 | ||
大博多カントリー倶楽部 | 15-25 | 16.5 | 3.96 | ||
鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 5-10 | 3.3 | 2.64 | ||
太宰府ゴルフ倶楽部 | 45-70 | 55 | 4.4 | ||
チェリーゴルフクラブ・小倉南コース | 25-40 | 0(55) | 2.64 | ||
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 40-80 | 27.5(1.1) | 1.98 | ||
筑紫野カントリークラブ | 110-180 | 11 | 2.64 | ||
チサンカントリークラブ・遠賀 | 5-15 | 16.5 | 3.3 | ||
西日本カントリークラブ直方 | 40-70 | 33 | 3.3 | ||
二丈カントリークラブ | 10-30 | 33 | 2.64 | ||
久山カントリー倶楽部 | 15-25 | 33 | 2.64 | ||
福岡カンツリー倶楽部・和白 | 400-500 | 110 | 9.9 | ||
福岡国際カントリークラブ | ご相談 | 27.5 | 3.3 | ||
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 20-50 | 27.5 | 無料 | ||
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 募集中 | - | 6.6 | ||
福岡フェザントカントリークラブ | 5-10 | 22 | 3.52 | ||
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 220-280 | 55 | 2.2 | ||
福岡レイクサイドカントリークラブ | ご相談 | 27.5 | 3.3 | ||
ミッションバレーゴルフクラブ | 15-25 | 22 | 2.64 | ||
京都カントリー倶楽部 | 5-10 | 22 | 3.3 | ||
門司ゴルフ倶楽部 | 10-20 | 66 | 12.1 | ||
夜須高原カントリークラブ | 80-120 | 22 | 1.98 | ||
八女上陽ゴルフ倶楽部 | 10-20 | 27.5 | 2.64 | ||
若松ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 88 | 12.65 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
佐賀県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
唐津ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 11 | 4.07 | ||
佐賀カントリー倶楽部 | 40-60 | 33(16.5) | 3.3 | ||
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 5-15 | 22(0) | 3.3 | ||
佐賀ロイヤルゴルフクラブ | ご相談 | 22 | 3.3 | ||
武雄・嬉野カントリークラブ | ご相談 | 22 | 2.2 | ||
武雄カントリークラブ | ご相談 | 22 | 2.2 | ||
天山カントリークラブ | 20-30 | 3.3 | 3.3 | ||
花祭ゴルフ倶楽部 | 5-10 | 16.5 | 1.98 | ||
日の隈カンツリークラブ | 15-25 | 0(16.5) | 2.6 | ||
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 20-30 | 33 | 3.3 | ||
フジカントリークラブ | 40-70 | 33 | 2.2 | ||
ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 40-70 | 55 | 6.6 | ||
北山カントリー倶楽部 | 15-25 | 33 | 2.97 | ||
大和不動カントリー倶楽部 | 5-10 | 22 | 2.2 | ||
若木ゴルフ倶楽部 | 20-30 | 27.5 | 3.96 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
長崎県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
愛野カントリー倶楽部 | 5-15 | 22(11) | 2.64 | ||
壱岐カントリー倶楽部 | 5-10 | 5.5 | 0.66 | ||
雲仙ゴルフ場 | 御相談 | 5.5 | 1.9 | ||
大村湾カントリー倶楽部 | 5-10 | 27.5 | 2.75 | ||
喜々津カントリー倶楽部 | 5-15 | 16.5 | 2.86 | ||
五島カントリークラブ | 10-20 | 11 | 16.5 | ||
佐世保カントリー倶楽部 石盛岳ゴルフコース | 10-20 | 27.5 | 3.3 | ||
佐世保国際カントリー倶楽部 | 御相談-30 | 33 | 2.2 | ||
佐世保・平戸カントリークラブ | 10-20 | 22(0) | 2.64 | ||
島原カントリー倶楽部 | 5-10 | 11 | 2.2 | ||
チサンカントリークラブ・森山 | 10-15 | 22 | 3.3 | ||
つくもゴルフコース | 5-10 | 5.5 | 2.64 | ||
長崎カンツリー倶楽部 | 5-10 | 3.3 | - | ||
長崎国際ゴルフ倶楽部 | 5-15 | 60.5 | 5.5 | ||
長崎パークカントリークラブ | 10-20 | 22 | 2.75 | ||
ハウステンボスカントリークラブ | 5-10 | 16.5(33) | 3.96 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
大分県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
大分カントリークラブ | 10-15 | 16.5 | 無料 | ||
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 10-15 | 16.5 | 1.1 | ||
大分竹中カントリークラブ | 70-110 | 33 | 1.32 | ||
大分ななせゴルフ倶楽部 | 10-30 | 9.9 | 1.1 | ||
大分富士見カントリー倶楽部 | 5-15 | 16.5 | 2.2 | ||
大分中央ゴルフクラブ | 20-35 | 11 | 無料 | ||
久住高原ゴルフ倶楽部 | 1-10 | 11 | 1.32 | ||
中津カントリークラブ | 10-15 | 13.2 | 1.65 | ||
パシフィックブルーゴルフ | 停止中 | - | 1.1 | ||
別府扇山ゴルフ倶楽部 | 10-15 | 16.5 | 1.65 | ||
別府ゴルフ倶楽部(豊岡) | 10-15 | 16.5 | 1.98 | ||
別府の森ゴルフ倶楽部 | 募集中 | - | 2.2 | ||
三重カントリークラブ | 40-60 | 11 | 2.64 | ||
ローレル日田カントリークラブ | 40-55 | 0(11) | 無料 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
熊本県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
阿蘇大津ゴルフクラブ | 15-25 | 33 | 1.65 | ||
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 40-60 | 22 | 無料 | ||
あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 15-20 | 16.5 | 1.98 | ||
あつまるレークカントリークラブ | 50-60 | 22 | 2.2 | ||
鹿北ゴルフ倶楽部 | 5-10 | 5.5 | 1.65 | ||
菊池カントリークラブ | 10-15 | 11 | 1.32 | ||
菊池高原カントリークラブ | 募集中 | 11 | 無料 | ||
九州ゴルフ倶楽部・小岱山コース | 30-40 | 0(33) | 2.2 | ||
球磨カントリー倶楽部 | 5-10 | 16.5 | 1.32 | ||
熊本空港カントリークラブ(株券) | 240-260 | 55 | 1.32 | ||
熊本空港カントリークラブ(預託) | 200-250 | 33 | 1.32 | ||
くまもと城南カントリークラブ | 20-30 | 33 | 2.64 | ||
くまもと中央カントリークラブ | 25-35 | 44 | 1.98 | ||
熊本益城カントリー倶楽部 | 60-70 | 22 | 1.32 | ||
熊本南カントリークラブ | 5-10 | 33 | 1.32 | ||
グランドチャンピオンゴルフクラブ | 15-20 | 16.5 | 1.32 | ||
ザ・マスターズ天草コース | 10-15 | 16.5 | 1.32 | ||
不知火カントリークラブ | 5-10 | 5.5 | 1.32 | ||
高遊原カントリークラブ | 20-25 | 22 | 1.32 | ||
玉名カントリークラブ | 200-220 | 55 | 無料 | ||
チェリーゴルフクラブ・天草コース | 10-15 | 22 | 1.32 | ||
チェリーゴルフクラブ・宇土コース | 5-10 | 22 | 1.32 | ||
チェリーゴルフクラブ・人吉コース | 5-10 | 11 | 1.32 | ||
チサンカントリークラブ・御船 | 10-20 | 22 | 2.2 | ||
司ロイヤルゴルフクラブ | 30-35 | 27.5 | 無料 | ||
中九州カントリークラブ | 25-35 | 11 | 無料 | ||
肥後サンバレーカントリークラブ | 15-20 | 16.5 | 1.32 | ||
八代ゴルフ倶楽部 | 15-20 | 22 | 1.87 | ||
矢部サンバレーカントリークラブ | 10-15 | 16.5 | - | ||
ワールドカントリー倶楽部 | 10-15 | 22 | 2.2 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
宮崎県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
青島ゴルフ倶楽部 | 5-10 | 33 | 2.75 | ||
北方ゴルフクラブ | 20-40 | 11 | 1.32 | ||
日南北郷カントリークラブ | 5-10 | 22 | 2.64 | ||
延岡ゴルフクラブ | 5-10 | 11 | 1.32 | ||
フェニックスカントリークラブ | 200-300 | 110 | 6.6 | ||
美々津カントリークラブ | 20-30 | 16.5 | 1.65 | ||
都城母智丘カントリークラブ | 15-20 | 5.5 | 1.32 | ||
宮崎カントリークラブ(株券) | 200-270 | 27.5 | 1.32 | ||
宮崎カントリークラブ(預託) | ご相談 | 27.5 | 1.32 | ||
宮崎国際空港カントリークラブ | 5-10 | 0(11) | 1.32 | ||
宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 5-10 | 11 | 2.2 | ||
宮崎ゴルフ倶楽部 | 40-50 | 33 | 1.32 | ||
宮崎座論梅ゴルフクラブ | 5-15 | 7.7 | 1.32 | ||
UMKカントリークラブ | ご相談 | 33 | 1.32 | ||
リージェント宮崎カントリークラブ | 5-15 | 16.5 | 1.32 | ||
レインボースポーツランドゴルフクラブ | 募集中 | - | 1.32 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
鹿児島県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
奄美カントリークラブ | 80-100 | 11 | 1.32 | ||
出水ゴルフクラブ | 御相談 | 16.5 | 1.32 | ||
いぶすきゴルフクラブ | 150-180 | 22 | 1.65 | ||
大隅カントリークラブ | 40-65 | 1.1 | 1.32 | ||
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 80-120 | 22 | 1.65 | ||
かごしま空港36カントリークラブ | 35-55 | 5.5 | 無料 | ||
蒲生カントリークラブ | 50-70 | 11 | 1.32 | ||
喜入カントリークラブ | 60-90 | 22 | 無料 | ||
霧島ゴルフクラブ | 25-35 | 22 | 1.32 | ||
グリーンヒルカントリークラブ | 150-170 | 1.1 | 無料 | ||
ゴールデンパームカントリークラブ | ご相談 | 22 | 2.2 | ||
島津ゴルフ倶楽部 | 130-150 | 22 | 1.65 | ||
高千穂カントリー倶楽部 | 5-15 | 11 | 1.32 | ||
チェリーゴルフクラブ・鹿児島シーサイドコース | 5-10 | 16.5 | 1.32 | ||
知覧カントリークラブ | ご相談 | 22 | 1.65 | ||
南国カンツリークラブ(吉野コース) | 25-35 | 11 | 1.32 | ||
溝辺カントリークラブ | 90-120 | 5.5 | 無料 | ||
南九州カントリークラブ | 50-60 | 33 | 1.32 | ||
湯の浦カントリー倶楽部 | ご相談 | 44 | 2.2 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
沖縄県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
沖縄カントリークラブ | 60-70 | 22 | 2.64 | ||
沖縄ロイヤルゴルフクラブ | ご相談 | 55 | 1.1 | ||
カヌチャベイリゾートカヌチャゴルフコース | 50-80 | 5.5 | 3.3 | ||
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ | 150-200 | 88 | 3.3 | ||
ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 50-60 | 33 | 2.4 | ||
守礼カントリークラブ | ご相談 | 1.1 | 0.6 | ||
美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 40-60 | 22 | 2.97 | ||
那覇ゴルフ倶楽部 | 230-300 | 55 | 3.85 | ||
パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 60-80 | 38.5 | 3.3 | ||
PGMゴルフリゾート沖縄 | ご相談 | 88 | 3.96 | ||
ベルビーチゴルフクラブ | 5-15 | 33 | 2.64 | ||
琉球ゴルフ倶楽部 | 230-300 | 110 | 3.3 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)
山口県
令和6年10月1日現在
ゴルフ場名 | 相場 | 名変料 | 年会費 | ホーム ページ |
問合せ |
---|---|---|---|---|---|
岩国センチュリーゴルフクラブ | 10-20 | 22 | 3.3 | ||
宇部72カントリークラブ | 20-40 | 55 | 5.5 | ||
山陽国際ゴルフクラブ | 5-10 | 22 | 3.74 | ||
下関ゴルフ倶楽部 | 15-30 | 66 | 13.2 | ||
下関ゴールデンゴルフクラブ | 10-15 | 33 | 4.4 | ||
周南カントリー倶楽部 | 15-30 | 55 | 5.5 | ||
朝陽カントリークラブ | 10-25 | 44 | 3.3 | ||
中須ゴルフ倶楽部 | 5-15 | 11 | 3.3 | ||
プレジデントカントリー倶楽部山陽 | 5-10 | 5.5 | 3.3 | ||
美和ゴルフクラブ | 取扱不可 | - | - | ||
山口レインボーヒルズ | 5-15 | 22 | 3.96 | ||
和木ゴルフ倶楽部 | 20-40 | 55 | 5.5 |
単位:万円
※仲介手数料は、会員権価格の3%です。(最低手数料は50,000円といたします。)